xss.ManagementAddressFrontEnd 4.0.1

Management Address FrontEnd Controls Dynamic

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package xss.ManagementAddressFrontEnd -Version 4.0.1
dotnet add package xss.ManagementAddressFrontEnd --version 4.0.1
<PackageReference Include="xss.ManagementAddressFrontEnd" Version="4.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add xss.ManagementAddressFrontEnd --version 4.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: xss.ManagementAddressFrontEnd, 4.0.1"
For F# scripts that support #r syntax, copy this into the source code to reference the package.

Release Notes

updated the framework.  Updated all packages
     - Version final
     - Add multi alphabet
     - View Design Select
     - Enroll information Design
     - Enroll payment Design

     - Fix:
     - Fix problem buttons and names.
     - Fix problem data in Enroll payment Design.
     - Fix problem checked design enroll
     - Fix cotainer module xb
     - Fix route and translate back end
     - Fix call component xb
     - Fix translate
     - Fix route nugets
     - Fix version

     - Add:
     - Update management address 3.0.1.3
     - Remove hidden field for control.
     - Validate HiddenField.
     - Get Checkbox enroll.
     - Functionality Delete
     - Validation Relation case 0, 1, 2 by enum
     - Validation Relation case 0, 1, 2 by functionality
     - Using Loader Api dependency property
     - Component generic not client

NuGet packages (3)

Showing the top 3 NuGet packages that depend on xss.ManagementAddressFrontEnd:

Package Downloads
xss.AutoshipFrontend
Autoship front end forms
xss.LogisticsManagementFrontEnd
This package manages the controls related to logistics.
xss.OrdersFrontEnd
Controls for address orderentry

Version History

Version Downloads Last updated
6.1.17 16 10/11/2022
6.1.16 19 9/12/2022
6.1.15 3 9/9/2022
6.1.14 8 9/7/2022
6.1.13 7 9/6/2022
6.1.12 28 7/27/2022
6.1.11 14 7/20/2022
6.1.10 0 7/20/2022
6.1.9 13 7/19/2022
6.1.8 2 7/19/2022
6.1.7 8 7/15/2022
6.1.6 2 7/14/2022
6.1.5 2 7/14/2022
6.1.4 1 7/14/2022
6.1.3 0 7/14/2022
6.1.2 1 7/14/2022
6.1.1 8 7/11/2022
6.1.0 3 7/8/2022
6.0.8 12 6/9/2022
6.0.7 17 5/12/2022
6.0.6 17 4/4/2022
6.0.5 22 3/29/2022
6.0.4 17 3/14/2022
6.0.3 1 3/14/2022
6.0.2 15 3/8/2022
6.0.1 3 3/4/2022
6.0.0 19 12/22/2021
5.5.1 6 3/4/2022
5.5.0 1 3/4/2022
5.4.4 29 12/21/2021
5.4.3 42 10/5/2021
5.4.2 12 10/1/2021
5.4.1 1 9/29/2021
5.4.0 14 9/16/2021
5.3.1 12 9/8/2021
5.3.0 21 8/20/2021
5.2.5 16 8/10/2021
5.2.4 5 8/10/2021
5.2.3 6 8/9/2021
5.2.2 2 8/5/2021
5.2.1 1 8/5/2021
5.2.0 6 8/3/2021
5.1.10 39 5/21/2021
5.1.9 17 5/14/2021
5.1.8 1 5/13/2021
5.1.7.1 9 5/6/2021
5.1.7 0 5/6/2021
5.1.6 12 4/14/2021
5.1.4 18 3/18/2021
5.1.3 47 2/9/2021
5.1.2 1 2/9/2021
5.1.1 1 2/9/2021
5.1.0 21 1/29/2021
5.0.0 53 12/18/2020
4.1.1-Alpha3 1 12/17/2020
4.1.1-Alpha2 1 12/15/2020
4.1.1-Alpha1 1 12/15/2020
4.1.1-Alpha 1 12/15/2020
4.1.0 19 12/13/2020
4.0.9 4 12/10/2020
4.0.8 10 12/9/2020
4.0.7 21 11/22/2020
4.0.7-Alpha2 1 11/22/2020
4.0.7-Alpha1 1 11/22/2020
4.0.7-Alpha 1 11/22/2020
4.0.6 14 11/16/2020
4.0.5 11 11/10/2020
4.0.4 8 11/5/2020
4.0.3 11 11/4/2020
4.0.2 4 11/3/2020
4.0.1 13 10/30/2020
4.0.0 1 10/29/2020
3.0.4.5 10 10/27/2020
3.0.4.4 4 10/22/2020
3.0.4.3 1 10/22/2020
3.0.4.1 16 9/29/2020
3.0.4 1 9/28/2020
3.0.3.9 7 9/23/2020
3.0.3.8 1 9/22/2020
3.0.3.7 1 9/22/2020
3.0.3.6 0 9/22/2020
3.0.3.5 14 9/18/2020
3.0.3.4 1 9/18/2020
3.0.3.3 1 9/18/2020
3.0.3.2 1 9/18/2020
3.0.3.1 0 9/9/2020
3.0.3 1 9/9/2020
3.0.2 19 8/27/2020
3.0.1 6 8/26/2020
3.0.0.12 1 8/25/2020
3.0.0.11 1 8/25/2020
3.0.0.10 1 8/25/2020
3.0.0.9 1 8/25/2020
3.0.0.8 1 8/25/2020
3.0.0.7 0 8/25/2020
3.0.0.6 1 8/20/2020
3.0.0.5 1 8/20/2020
3.0.0.4 0 8/19/2020
3.0.0.3 2 8/18/2020
3.0.0.2 1 8/18/2020
3.0.0.1 1 8/18/2020
3.0.0 2 8/18/2020
2.0.0 1 8/13/2020
1.0.9 13 6/8/2020
1.0.1.4 1 8/9/2020
1.0.1.3 9 6/25/2020
1.0.1.2 8 6/10/2020
1.0.1.1 1 6/10/2020
1.0.1 1 6/8/2020
1.0.0.8 1 6/8/2020
1.0.0.7 1 6/8/2020
1.0.0.6 17 5/27/2020
1.0.0.5 14 5/13/2020
1.0.0.4 11 5/8/2020
1.0.0.3 1 5/8/2020
1.0.0.2 4 5/5/2020
1.0.0.2-Order 7 5/6/2020
1.0.0.1 15 4/30/2020
1.0.0 7 4/30/2020
1.0.0-Alpha9 14 4/13/2020
1.0.0-Alpha8 1 4/13/2020
1.0.0-Alpha7 0 4/13/2020
1.0.0-Alpha6 3 4/6/2020
1.0.0-Alpha5 1 4/6/2020
1.0.0-Alpha4 2 4/2/2020
1.0.0-Alpha3 1 4/2/2020
1.0.0-Alpha13 1 4/30/2020
1.0.0-Alpha12 1 4/29/2020
1.0.0-Alpha11 1 4/27/2020
1.0.0-Alpha10 1 4/23/2020
1.0.0-Alpha1 0 3/30/2020
Show less